U13 FILLES
U11 1ERE PHASE D2 POULE A
U11d2a 1ere phase (66.68 Ko)
Les plateaux se déroulent de 10h à 12h le samedi matin
1ère phase Poule A (octobre à décembre 2022)
1ère phase Poule A | ||||
Dates | Lieu | Equipes D1 | Equipes D2 | |
15 octobre 2022 | LE COTEAU (pré des bœufs) | Le Coteau1 | Le Coteau2, Le Coteau3 | |
R-Trambouze1 et 2 | R-Trambouze3 | |||
Filerin US1, Loire Sornin1 | Filerin2 et 3, Loire Sornin2 | |||
12 novembre 2022 | SAINT GERMAIN LESPINASSE | Ouches1 et 2 | Ouches3 | |
Filerin US1 | ACF2, ACF3 | |||
ACF1 | Filerin US2 et 3 | |||
19 novembre 2022 | CSADN (Mably) (RF42) | Filerin US 1 | Filerin US2 et 3, Goal Foot2 | |
RF42 (1) | RF42 (3), Goal Foot3 | |||
Le Coteau1 et 2, Goal Foot1 | Le Coteau3 | |||
26 novembre 2022 | SAINT GERMAIN LESPINASSE | ACF2 | Filerin US2 et 3 | |
ACF1 | Commelle2 et 3 | |||
Filerin US 1 | ACF3 | |||
Commelle1 | ||||
03 décembre 2022 | CSADN (Mably) (RF42) | Filerin US 1, | Filerin US2 et 3, RF42 (4) | |
Ouches1 et 2 | Ouches3 | |||
RF42 (2), Goal Foot1 | Goal Foot2 et 3 | |||
10 décembre 2022 | THIZY | Filerin US 1 | Filerin US2 et 3 | |
Goal Foot1 | Loire Sornin2 | |||
Loire Sornin1 | Goal Foot2 et 3 | |||
R-Trambouze1 et 2 | R-Trambouze3 | |||
Les plateaux se déroulent de 14h à 16h le samedi après-midi
1ère phase Poule A (octobre à décembre 2022)
1ère phase | ||||||
Plateau n°1 | samedi 08 octobre 2022 | SAINT GERMAIN LESPINASSE | ||||
Plateau n°2 | samedi 15 octobre 2022 | STADE MALLEVAL DE ROANNE | ||||
Plateau n°3 | samedi 12 novembre 2022 | LENTIGNY | ||||
Plateau n°4 | samedi 19 novembre 2022 | RIORGES | ||||
Plateau n°5 | samedi 26 novembre 2022 | CSADN A MABLY (RF42) | ||||
Plateau n°6 | samedi 03 décembre 2022 | LENTIGNY |
Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site